Czujnik przepływu BIO-TECH eK Lekko używany
FCH-C-Ms to bardzo trwały przepływomierz o dużym zakresie pomiarowym i bardzo kompaktowej konstrukcji. Zastosowanie pomiaru zużycia cieczy nieagresywnych, monitorowanie przebiegu cyklu chłodzenia w maszynach i urządzeniach, aż po automatyczną kontrolę i regulację dozowania. Skanowanie odbywa się bezdotykowo i gwarantuje bardzo długą żywotność.
Lekko używany. Nieprzetestowany.
FCH-C-Ms to bardzo trwały przepływomierz o dużym zakresie pomiarowym i bardzo kompaktowej konstrukcji. Zastosowanie pomiaru zużycia cieczy nieagresywnych, monitorowanie przebiegu cyklu chłodzenia w maszynach i urządzeniach, aż po automatyczną kontrolę i regulację dozowania. Skanowanie odbywa się bezdotykowo i gwarantuje bardzo długą żywotność.
Zakres dostawy
- Gniazdo magnetyczne
- Foka
- Śruba
- Arkusz danych.
Typ | FCH-C-Ms mosiądz, 2 x G 1/2 "AG | |
---|---|---|
Min. napięcie robocze | 5 V/DC | |
Napięcie robocze maks. | 24 V/DC | |
napięcie robocze | 5–24 V/DC | |
Połączenie | Wtyczka 3-biegunowa | |
Wyjścia | cyfrowy, PNP | |
Materiał | mosiądz | |
Ciśnienie robocze (maks.) | 10 barów | |
Dokładność pomiaru ± | 2% | |
Min. skala | 0,5 l/min | |
skala | 30 l/min | |
Skala | 0,5 - 30 l/min | |
Min. temperatura otoczenia | -10°C | |
Maks. temperatura otoczenia | +80°C | |
Długość | 56,9 mm | |
Szerokość | 41,8 mm | |
W | 64 mm | |
Ciemny. | (DxSxW) 56,9 x 41,8 x 64 mm | |
Treść | 1 kawałek | |
Materiał | (Wirnik / O-ring) mosiądz, POM/EPDM | |
Wyjście | Cyfrowy PNP | |
Prąd wyjściowy | 10mA | |
Typ | FCH-C-Ms | |
Połączenie | 2x 20,96 mm (G 1/2") AG (BSP) | |
Temperatura robocza | -10 - +80°C | |
Skala | 0,5-30 l/min | |
napięcie robocze | 5–24 V/DC | |
Kategoria produktu | czujnik przepływu |
Kategoria: | Akcesoria wodne |
---|---|
Gwarancja: | 6 miesięcy |
Waga: | 0.6 kg |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz